Typ | Akkuschrauber |
Marke | Hitachi |
Li-Ion- Akku: | 18V / 5,0 Ah |
Drehmoment: | 46-92Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 2,1 Kg |
Bohrleistung in Holz | 65mm |
Bohrleistung in Stahl | 13mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:10 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Festool |
Li-Ion- Akku: | 18V / 5,2 Ah |
Drehmoment: | 40-60Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 1,9 Kg |
Bohrleistung in Holz | 50mm |
Bohrleistung in Stahl | 12mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | 10mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Makita |
Li-Ion- Akku: | 18V / 4,0 Ah |
Drehmoment: | 58-91Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 2,3 Kg |
Bohrleistung in Holz | 76mm |
Bohrleistung in Stahl | 13mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | 16mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:11 Uhr aktualisiert.