Typ | Akkuschrauber |
Marke | Metabo |
Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
Drehmoment: | 24-48 Nm |
BohrfutterÂspannweite | 10mm |
Gewicht: | 1,4 Kg |
Bohrleistung in Holz | 20mm |
Bohrleistung in Stahl | 10mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:14 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Bosch Professional |
Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
Drehmoment: | 17-38 Nm |
BohrfutterÂspannweite | 10mm |
Gewicht: | 1,3 Kg |
Bohrleistung in Holz | 30mm |
Bohrleistung in Stahl | 10mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | --- |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:14 Uhr aktualisiert.
Typ | Akkuschrauber |
Marke | Makita |
Li-Ion- Akku: | 18V / 1,5 Ah |
Drehmoment: | 27-42 Nm |
BohrfutterÂspannweite | 13mm |
Gewicht: | 1,7 Kg |
Bohrleistung in Holz | 36mm |
Bohrleistung in Stahl | 13mm |
Bohrleistung in Mauerwerk | 13mm |
* Preis wurde zuletzt am 11. September 2018 um 8:15 Uhr aktualisiert.